R31 siri peninggalan tekanan keluli tahan karat, tekanan diafragma tahap pengurangan tekanan, tekanan output yang stabil, digunakan dalam gas kesucian tinggi, gas standard, gas menghakis, dan lain -lain.
Badan injap R31 diperbuat daripada keluli tahan karat 316, gambar berikut menunjukkan pelbagai butiran bahagian utama, sehingga 100 keping boleh disesuaikan logo
Spesifikasi badan pengatur tekanan pengatur propana peringkat kedua
Jenama | AFK |
Nombor model | R31 |
Nama produk | Pengatur Tekanan |
Bahan | Keluli tahan karat 316 |
Permohonan | Makmal, Perindustrian |
Tekanan masuk max | 3000psi, 500psi |
Tekanan outlet | 25,50,100,250psi |
Berat | 1.5kg |
Sambungan Inlet dan Outlet | 1/4 "wanita NPT |
CV | 0.06 |
Pakej | 18mm*18mm*18mm |
Warna | Siliver |
Ciri -ciri reka bentuk injap mengurangkan tekanan laras
Spesifikasi pengawal selia peringkat berganda
Bahan pengatur dua peringkat
Aplikasi tipikal pengatur mengurangkan tekanan
Memesan maklumat | ||||||||
R31 | L | B | G | G | 00 | 00 | 02 | P |
Item | Materia badan | Badan Lubang | Masuk tekanan | Outlet tekanan | Tekanan Tolok | Saiz masuk | Saiz outlet | Pilihan |
R31 | L: 316 | M | D: 3000psi | G: 0-250psig | G: MPA Gauge | 00: 1/4 NPT (F) | 00: 1/4 NPT (F) | P: Panel pemasangan |
B: Tembaga | Q | F: 500psi | I: 0_100psig | P: PSIG/bar tolok | 01: 1/4 NPT (m) | 01: 1/4 NPT (m) | R: Dengan injap pelega | |
K: 0-50psig | W: Tiada tolok | 23: CGA330 | 10: 1/8 OD | N: Dengan injap jarum | ||||
L: 0-25Psig | 24: CGA350 | 11: 1/4 OD | D: Dengan injap diafragma | |||||
S: 30 Hg VAC-30PSG | 27: CGA580 | 12: 3/8od | ||||||
S: 30 Hg VAC-60Psig | 28: CGA660 | 15: 6mm OD | ||||||
T: 30 Hg VAC-100Psig | 30: CGA590 | 16: 8mm OD | ||||||
U: 30 Hg VAC-200psig | 52: G5/8-RH (F) | 74: m8x1-rh (m) | ||||||
63: W21.8-14H (F) | ||||||||
64: W21.8-14LH (F) |
Sambungan masuk
Tolok tekanan masuk (tinggi)
Sambungan outlet
Tolok tekanan outlet (rendah)
Badan pengatur
Wofly menawarkan pelbagai produk yang berkaitan dengan kejuruteraan paip biopharmaceutical, semikonduktor, gas asli, gas perindustrian dan konfigurasi lain yang berkaitan.